Simples Nacional
Hoje, a maioria das atividades podem ser enquadradas no simples nacional. Se a sua empresa tem como atividade uma dessas permitidas, nos recomendamos o enquadramento, desde que o anexo (alíquotas de imposto) seja interessante. O Simples Nacional é um Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.
Em 2015 – Novas categorias poderão aderir ao regime tributário do Simples Nacional;
Quais atividades novas, poderão aderir ao regime do Simples Nacional a partir de 2.015?
- Medicina, inclusive laboratorial e enfermagem
- Advocacia / Advogados – sociedade de advogados
- Dentistas e clinicas de odontologia
- Representação comercial, atividades de intermediação de negócios e serviços de terceiros
- Clínicas de fisioterapia / Fisioterapia
- Corretagem de seguros
- Medicina veterinária
- Serviços de comissaria, despachantes, de tradução e de interpretação
- Psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia, clínicas de nutrição e de vacinação e banco de leite
- Arquitetura , engenharia, medição, cartografia, topografia, geologia, geodésia, testes, suporte e análise técnicas e tecnológicas, pesquisa, design, desenho e agronomia
- Perícia, leilão e avaliação
- Auditoria, economia, consultoria, gestão, organização, controle e administração
- Jornalismo e publicidade
- Outras atividades de prestação de serviço de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural de profissão regulamentada ou não.
- Agenciamento, exceto mão de obra
O novos percentuais do Simples Nacional para essas novas categorias acima
- Advocacia / Advogados – sociedade de advogados
Para essa atividade será aplicada a Tabela do Anexo IV, com tributação de 4,5% a 16,85% sobre o faturamento bruto.
- Corretagem de seguros
Para esta atividade será aplicada a Tabela do Anexo III, cuja a tributação varia de 6% a 17,42% sobre o faturamento bruto.
- Clínicas de fisioterapia / Fisioterapia
Para esta atividade será aplicada a Tabela do Anexo III, cuja a tributação varia de 6% a 17,42% sobre o faturamento bruto.
- Dentistas e clinicas de odontologia
Para esta atividade será aplicada a Tabela do Anexo VI , cuja a tributação varia de 16,93% a 22,45% sobre o faturamento bruto.
- Medicina, inclusive laboratorial e enfermagem
Para esta atividade será aplicada a Tabela do Anexo VI , cuja a tributação varia de 16,93% a 22,45% sobre o faturamento bruto.
- Representação comercial, atividades de intermediação de negócios e serviços de terceiros
Para esta atividade será aplicada a Tabela do Anexo VI , cuja a tributação varia de 16,93% a 22,45% sobre o faturamento bruto.
- Medicina veterinária
Para esta atividade será aplicada a Tabela do Anexo VI , cuja a tributação varia de 16,93% a 22,45% sobre o faturamento bruto.
- Serviços de comissaria, despachantes, de tradução e de interpletação
Para esta atividade será aplicada a Tabela do Anexo VI , cuja a tributação varia de 16,93% a 22,45% sobre o faturamento bruto.
- Psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia, clínicas de nutrição e de vacinação e banco de leite
Para esta atividade será aplicada a Tabela do Anexo VI , cuja a tributação varia de 16,93% a 22,45% sobre o faturamento bruto.
- Arquitetura , engenharia, medição, cartografia, topografia, geologia, geodésia, testes, suporte e análise técnicas e tecnológicas, pesquisa, design, desenho e agronomia
Para esta atividade será aplicada a Tabela do Anexo VI , cuja a tributação varia de 16,93% a 22,45% sobre o faturamento bruto.
- Perícia, leilão e avaliação
Para esta atividade será aplicada a Tabela do Anexo VI , cuja a tributação varia de 16,93% a 22,45% sobre o faturamento bruto.
- Auditoria, economia, consultoria, gestão, organização, controle e administração
Para esta atividade será aplicada a Tabela do Anexo VI , cuja a tributação varia de 16,93% a 22,45% sobre o faturamento bruto.
- Jornalismo e publicidade
Para esta atividade será aplicada a Tabela do Anexo VI , cuja a tributação varia de 16,93% a 22,45% sobre o faturamento bruto.
- Outras atividades de prestação de serviço de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural de profissão regulamentada ou não.
Para esta atividade será aplicada a Tabela do Anexo VI , cuja a tributação varia de 16,93% a 22,45% sobre o faturamento bruto.
- Agenciamento, exceto mão de obra
Para esta atividade será aplicada a Tabela do Anexo VI , cuja a tributação varia de 16,93% a 22,45% sobre o faturamento bruto.
É vantagem sua empresa optar pelo regime do Simples Nacional?
Precisamos analisar alguns pontos importantes para saber se seria vantagem:
As novas categorias que foram enquadradas no anexo VI, de acordo com a tabela, iniciam sua tributação em 16,93% na primeira faixa de faturamento, podendo chegar até 22,45%.
Isso é, se sua empresa hoje esta enquadrada no Lucro Presumido, esta pagando uma tributo sobre o faturamento de 16,33%, para a maior parte das atividades, este percentual reduz para 13,33% em atividades que a alíquota do ISS é de 2% ao invés de 5%.
Portanto se analisarmos somente o percentual sobre o faturamento, concluímos que o simples nacional para essas novas atividades de empresas enquadradas no anexo VI, NÃO é vantajoso, pois sua alíquota iria de 16,33% para 16,93% podendo chegar até 22,45% de impostos sobre o faturamento bruto.
Mas fazendo uma analise mais abrangente, podemos analisar outros pontos importantes. Como a folha de pagamento dessas empresa. O simples nacional, mesmo no anexo VI, a CPP (Contribuição previdenciária patronal) esta inclusa. Isso corresponde a 20% sobre o valor da folha dos empregados, pro labore e autônomos.
Por tanto, podemos concluir que empresa com grande numero de funcionários, que tenha uma folha de pagamento considerável, ou pro labore, pode mesmo assim valer a pena o simples nacional, mesmo que no anexo VI, por conta desse beneficio do CPP.
Em optar pelo anexo VI do simples nacional, empresas sem funcionários, pro labore e autônomos, vale a pena manter o Lucro Presumido.
Contrate a Pigatti para obter mais informações e um estudo mais detalhado da sua empresa. Faça um estudo tributário, se torne nosso cliente e ganhe seu diagnostico. Mude sua a tributação para o simples nacional só com a certeza que terá uma vantagem nessa mudança. Um analise tributaria completa se faz necessária para dar a diretriz certa a sua empresa.
Fale conosco. Peça um orçamento! Estamos prontos para atender sua empresa.
Definição do Simples Nacional
Um regime de tributação onde todos os impostos são agrupados em uma única guia de arrecadação.
Dentro do Simples, existem diversos enquadramentos, variando os tributos de acordo com as tabelas e alíquotas (de I a VI).
Essas alíquotas nas tabelas, são progressivas, ou seja, quanto mais a empresa faturar maior o percentual do imposto. Nesse descritivo você poderá conhecer quais são as atividades permitidas e não permitidas e quais são as tabelas de cada grupo de atividades.
Para efeitos de apuração e pagamento do Simples Nacional o contribuinte deverá considerar separadamente as seguintes receitas:
a) as receitas decorrentes da revenda de mercadorias;
b) as receitas decorrentes da venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte;
c) as receitas decorrentes da prestação de serviços, bem como a de locação de bens móveis;
d) as receitas decorrentes da venda de mercadorias sujeitas a substituição tributária e tributação concentrada em uma única etapa (monofásica), bem como, em relação ao ICMS, antecipação tributária com encerramento de tributação;
e) as receitas decorrentes da exportação de mercadorias para o exterior, inclusive as vendas realizadas por meio de comercial exportadora ou da sociedade de propósito específico prevista no art. 56 da LC 123/06.
Atividades enquadradas em cada anexo:
Receita das atividades comerciais
Alíquotas e Partilhado Simples Nacional – Comércio
| Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/PASEP | CPP | ICMS |
| Até 180.000,00 | 4,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,75% | 1,25% |
| De 180.000,01 a 360.000,00 | 5,47% | 0,00% | 0,00% | 0,86% | 0,00% | 2,75% | 1,86% |
| De 360.000,01 a 540.000,00 | 6,84% | 0,27% | 0,31% | 0,95% | 0,23% | 2,75% | 2,33% |
| De 540.000,01 a 720.000,00 | 7,54% | 0,35% | 0,35% | 1,04% | 0,25% | 2,99% | 2,56% |
| De 720.000,01 a 900.000,00 | 7,60% | 0,35% | 0,35% | 1,05% | 0,25% | 3,02% | 2,58% |
| De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 8,28% | 0,38% | 0,38% | 1,15% | 0,27% | 3,28% | 2,82% |
| De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 8,36% | 0,39% | 0,39% | 1,16% | 0,28% | 3,30% | 2,84% |
| De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 8,45% | 0,39% | 0,39% | 1,17% | 0,28% | 3,35% | 2,87% |
| De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 9,03% | 0,42% | 0,42% | 1,25% | 0,30% | 3,57% | 3,07% |
| De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 9,12% | 0,43% | 0,43% | 1,26% | 0,30% | 3,60% | 3,10% |
| De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 9,95% | 0,46% | 0,46% | 1,38% | 0,33% | 3,94% | 3,38% |
| De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 10,04% | 0,46% | 0,46% | 1,39% | 0,33% | 3,99% | 3,41% |
| De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 10,13% | 0,47% | 0,47% | 1,40% | 0,33% | 4,01% | 3,45% |
| De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 10,23% | 0,47% | 0,47% | 1,42% | 0,34% | 4,05% | 3,48% |
| De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 10,32% | 0,48% | 0,48% | 1,43% | 0,34% | 4,08% | 3,51% |
| De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 11,23% | 0,52% | 0,52% | 1,56% | 0,37% | 4,44% | 3,82% |
| De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 11,32% | 0,52% | 0,52% | 1,57% | 0,37% | 4,49% | 3,85% |
| De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 11,42% | 0,53% | 0,53% | 1,58% | 0,38% | 4,52% | 3,88% |
| De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 11,51% | 0,53% | 0,53% | 1,60% | 0,38% | 4,56% | 3,91% |
| De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 11,61% | 0,54% | 0,54% | 1,60% | 0,38% | 4,60% | 3,95% |
Receita das atividades industriais
| Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | CPP | ICMS | IPI |
| Até 180.000,00 | 4,50% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 2,75% | 1,25% | 0,50% |
| De 180.000,01 a 360.000,00 | 5,97% | 0,00% | 0,00% | 0,86% | 0,00% | 2,75% | 1,86% | 0,50% |
| De 360.000,01 a 540.000,00 | 7,34% | 0,27% | 0,31% | 0,95% | 0,23% | 2,75% | 2,33% | 0,50% |
| De 540.000,01 a 720.000,00 | 8,04% | 0,35% | 0,35% | 1,04% | 0,25% | 2,99% | 2,56% | 0,50% |
| De 720.000,01 a 900.000,00 | 8,10% | 0,35% | 0,35% | 1,05% | 0,25% | 3,02% | 2,58% | 0,50% |
| De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 8,78% | 0,38% | 0,38% | 1,15% | 0,27% | 3,28% | 2,82% | 0,50% |
| De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 8,86% | 0,39% | 0,39% | 1,16% | 0,28% | 3,30% | 2,84% | 0,50% |
| De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 8,95% | 0,39% | 0,39% | 1,17% | 0,28% | 3,35% | 2,87% | 0,50% |
| De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 9,53% | 0,42% | 0,42% | 1,25% | 0,30% | 3,57% | 3,07% | 0,50% |
| De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 9,62% | 0,42% | 0,42% | 1,26% | 0,30% | 3,62% | 3,10% | 0,50% |
| De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 10,45% | 0,46% | 0,46% | 1,38% | 0,33% | 3,94% | 3,38% | 0,50% |
| De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 10,54% | 0,46% | 0,46% | 1,39% | 0,33% | 3,99% | 3,41% | 0,50% |
| De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 10,63% | 0,47% | 0,47% | 1,40% | 0,33% | 4,01% | 3,45% | 0,50% |
| De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 10,73% | 0,47% | 0,47% | 1,42% | 0,34% | 4,05% | 3,48% | 0,50% |
| De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 10,82% | 0,48% | 0,48% | 1,43% | 0,34% | 4,08% | 3,51% | 0,50% |
| De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 11,73% | 0,52% | 0,52% | 1,56% | 0,37% | 4,44% | 3,82% | 0,50% |
| De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 11,82% | 0,52% | 0,52% | 1,57% | 0,37% | 4,49% | 3,85% | 0,50% |
| De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 11,92% | 0,53% | 0,53% | 1,58% | 0,38% | 4,52% | 3,88% | 0,50% |
| De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 12,01% | 0,53% | 0,53% | 1,60% | 0,38% | 4,56% | 3,91% | 0,50% |
| De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 12,11% | 0,54% | 0,54% | 1,60% | 0,38% | 4,60% | 3,95% | 0,50% |
* Locação de bens móveis;
* creche, pré-escola e estabelecimento de ensino fundamental, escolas técnicas, profissionais e de ensino médio, de línguas estrangeiras, de artes, cursos técnicos de pilotagem, preparatórios para concursos, gerenciais e escolas livres;
* Agência terceirizada de correios;
* Agência de viagem e turismo;
* Centro de formação de condutores de veículos automotores de transporte terrestre de passageiros e de carga;
* Agência lotérica;
* Serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, bem como de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais;
* Transporte municipal de passageiros;
* Escritórios de serviços contábeis, observado o disposto nos §§ 22-B e 22-C do artigo 18;
* Transportes interestadual e intermunicipal de cargas;
* Produção cultural e artística, produção cinematográfica e de artes cênicas;
* Fisioterapia, corretagem de seguros e de imóveis e serviços de transporte de passageiros intermunicipal e interestadual ( a partir de 01/2015 de acordo com a Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014).
* Demais prestações de serviços não inclusas nos anexos IV, V e VI.
| Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/PASEP | CPP | ISS |
| Até 180.000,00 | 6,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 2,00% |
| De 180.000,01 a 360.000,00 | 8,21% | 0,00% | 0,00% | 1,42% | 0,00% | 4,00% | 2,79% |
| De 360.000,01 a 540.000,00 | 10,26% | 0,48% | 0,43% | 1,43% | 0,35% | 4,07% | 3,50% |
| De 540.000,01 a 720.000,00 | 11,31% | 0,53% | 0,53% | 1,56% | 0,38% | 4,47% | 3,84% |
| De 720.000,01 a 900.000,00 | 11,40% | 0,53% | 0,52% | 1,58% | 0,38% | 4,52% | 3,87% |
| De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 12,42% | 0,57% | 0,57% | 1,73% | 0,40% | 4,92% | 4,23% |
| De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 12,54% | 0,59% | 0,56% | 1,74% | 0,42% | 4,97% | 4,26% |
| De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 12,68% | 0,59% | 0,57% | 1,76% | 0,42% | 5,03% | 4,31% |
| De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 13,55% | 0,63% | 0,61% | 1,88% | 0,45% | 5,37% | 4,61% |
| De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 13,68% | 0,63% | 0,64% | 1,89% | 0,45% | 5,42% | 4,65% |
| De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 14,93% | 0,69% | 0,69% | 2,07% | 0,50% | 5,98% | 5,00% |
| De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 15,06% | 0,69% | 0,69% | 2,09% | 0,50% | 6,09% | 5,00% |
| De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 15,20% | 0,71% | 0,70% | 2,10% | 0,50% | 6,19% | 5,00% |
| De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 15,35% | 0,71% | 0,70% | 2,13% | 0,51% | 6,30% | 5,00% |
| De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 15,48% | 0,72% | 0,70% | 2,15% | 0,51% | 6,40% | 5,00% |
| De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 16,85% | 0,78% | 0,76% | 2,34% | 0,56% | 7,41% | 5,00% |
| De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 16,98% | 0,78% | 0,78% | 2,36% | 0,56% | 7,50% | 5,00% |
| De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 17,13% | 0,80% | 0,79% | 2,37% | 0,57% | 7,60% | 5,00% |
| De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 17,27% | 0,80% | 0,79% | 2,40% | 0,57% | 7,71% | 5,00% |
| De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 17,42% | 0,81% | 0,79% | 2,42% | 0,57% | 7,83% | 5,00% |
* Construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como decoração de interiores;e
* Serviço de vigilância, limpeza ou conservação.
* Advocacia (a partir de 01/2015 através da Lei Complementar nº 147 de 2014)
Nota: Nessa hipótese não estará incluída no Simples Nacional a CPP (contribuição previdenciária patronal) prevista no inciso VI do caput do art. 13 desta Lei Complementar, devendo ela ser recolhida segundo a legislação prevista para os demais contribuintes ou responsáveis, em geral a contribuição previdenciária patronal é de 20% sobre a folha de pagamento + 5,8% ref. a outras entidades, devendo-se observar que existem atividades que foram inclusas na desoneração da folha de pagamento como é o caso da Construção Civil.
| Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) | Alíquota | IRPJ | CSLL | COFINS | PIS/PASEP | ISS |
| Até 180.000,00 | 4,50% | 0,00% | 1,22% | 1,28% | 0,00% | 2,00% |
| De 180.000,01 a 360.000,00 | 6,54% | 0,00% | 1,84% | 1,91% | 0,00% | 2,79% |
| De 360.000,01 a 540.000,00 | 7,70% | 0,16% | 1,85% | 1,95% | 0,24% | 3,50% |
| De 540.000,01 a 720.000,00 | 8,49% | 0,52% | 1,87% | 1,99% | 0,27% | 3,84% |
| De 720.000,01 a 900.000,00 | 8,97% | 0,89% | 1,89% | 2,03% | 0,29% | 3,87% |
| De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 9,78% | 1,25% | 1,91% | 2,07% | 0,32% | 4,23% |
| De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 10,26% | 1,62% | 1,93% | 2,11% | 0,34% | 4,26% |
| De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 10,76% | 2,00% | 1,95% | 2,15% | 0,35% | 4,31% |
| De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 11,51% | 2,37% | 1,97% | 2,19% | 0,37% | 4,61% |
| De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 12,00% | 2,74% | 2,00% | 2,23% | 0,38% | 4,65% |
| De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 12,80% | 3,12% | 2,01% | 2,27% | 0,40% | 5,00% |
| De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 13,25% | 3,49% | 2,03% | 2,31% | 0,42% | 5,00% |
| De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 13,70% | 3,86% | 2,05% | 2,35% | 0,44% | 5,00% |
| De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 14,15% | 4,23% | 2,07% | 2,39% | 0,46% | 5,00% |
| De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 14,60% | 4,60% | 2,10% | 2,43% | 0,47% | 5,00% |
| De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 15,05% | 4,90% | 2,19% | 2,47% | 0,49% | 5,00% |
| De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 15,50% | 5,21% | 2,27% | 2,51% | 0,51% | 5,00% |
| De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 15,95% | 5,51% | 2,36% | 2,55% | 0,53% | 5,00% |
| De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 16,40% | 5,81% | 2,45% | 2,59% | 0,55% | 5,00% |
| De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 16,85% | 6,12% | 2,53% | 2,63% | 0,57% | 5,00% |
* Cumulativamente administração e locação de imóveis de terceiros;
* Academias de dança, de capoeira, de ioga e de artes marciais;
* Academias de atividades físicas, desportivas, de natação e escolas de esportes;
* Elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, desde que desenvolvidos em estabelecimento do optante;
* Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação;
* Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, desde que realizados em estabelecimento do optante;
* Empresas montadoras de estandes para feiras;
* Laboratórios de análises clínicas ou de patologia clínica;
* Serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos e métodos óticos, bem como ressonância magnética;
* Serviços de prótese em geral.
| Receita Bruta em 12 meses (em R$) | (r)<0,10 | 0,10=< (r) | 0,15=< (r) | 0,20=< (r) | 0,25=< (r) | 0,30=< (r) | 0,35 =< (r) | (r) >= 0,40 |
| e | e | e | e | e | e | |||
| (r) < 0,15 | (r) < 0,20 | (r) < 0,25 | (r) < 0,30 | (r) < 0,35 | (r) < 0,40 | |||
| Até 180.000,00 | 17,50% | 15,70% | 13,70% | 11,82% | 10,47% | 9,97% | 8,80% | 8,00% |
| De 180.000,01 a 360.000,00 | 17,52% | 15,75% | 13,90% | 12,60% | 12,33% | 10,72% | 9,10% | 8,48% |
| De 360.000,01 a 540.000,00 | 17,55% | 15,95% | 14,20% | 12,90% | 12,64% | 11,11% | 9,58% | 9,03% |
| De 540.000,01 a 720.000,00 | 17,95% | 16,70% | 15,00% | 13,70% | 13,45% | 12,00% | 10,56% | 9,34% |
| De 720.000,01 a 900.000,00 | 18,15% | 16,95% | 15,30% | 14,03% | 13,53% | 12,40% | 11,04% | 10,06% |
| De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 18,45% | 17,20% | 15,40% | 14,10% | 13,60% | 12,60% | 11,60% | 10,60% |
| De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 18,55% | 17,30% | 15,50% | 14,11% | 13,68% | 12,68% | 11,68% | 10,68% |
| De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 18,62% | 17,32% | 15,60% | 14,12% | 13,69% | 12,69% | 11,69% | 10,69% |
| De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 18,72% | 17,42% | 15,70% | 14,13% | 14,08% | 13,08% | 12,08% | 11,08% |
| De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 18,86% | 17,56% | 15,80% | 14,14% | 14,09% | 13,09% | 12,09% | 11,09% |
| De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 18,96% | 17,66% | 15,90% | 14,49% | 14,45% | 13,61% | 12,78% | 11,87% |
| De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 19,06% | 17,76% | 16,00% | 14,67% | 14,64% | 13,89% | 13,15% | 12,28% |
| De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 19,26% | 17,96% | 16,20% | 14,86% | 14,82% | 14,17% | 13,51% | 12,68% |
| De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 19,56% | 18,30% | 16,50% | 15,46% | 15,18% | 14,61% | 14,04% | 13,26% |
| De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 20,70% | 19,30% | 17,45% | 16,24% | 16,00% | 15,52% | 15,03% | 14,29% |
| De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 21,20% | 20,00% | 18,20% | 16,91% | 16,72% | 16,32% | 15,93% | 15,23% |
| De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 21,70% | 20,50% | 18,70% | 17,40% | 17,13% | 16,82% | 16,38% | 16,17% |
| De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 22,20% | 20,90% | 19,10% | 17,80% | 17,55% | 17,22% | 16,82% | 16,51% |
| De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 22,50% | 21,30% | 19,50% | 18,20% | 17,97% | 17,44% | 17,21% | 16,94% |
| De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 22,90% | 21,80% | 20,00% | 18,60% | 18,40% | 17,85% | 17,60% | 17,18% |
Anexo VI (veja tabela abaixo) – A partir de 01/2015:
* Medicina, odontologia, psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia e de clínicas de nutrição, de vacinação e bancos de leite;
* Serviços de comissaria, de despachantes, de tradução e de interpretação;
* Arquitetura, engenharia, medição, cartografia, topografia, geologia, geodésia, testes, suporte e análises técnicas e tecnológicas, pesquisa, design, desenho e agronomia;
* Representação comercial e demais atividades de intermediação de negócios e serviços de terceiros;
* Perícia, leilão e avaliação;
* Auditoria, economia, consultoria, gestão, organização, controle e administração;
* Jornalismo e publicidade;
* Agenciamento, exceto de mão-de-obra;
Tabela do Anexo VI
| RECEITA BRUTA ACUMULADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | ALÍQUOTAS A SEREM APLICADAS | COMPOSIÇÃO | |
| De R$ 0,00 a R$ 180.000,00 | 16,93% | 14,93% | 2,00% |
| De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00 | 17,72% | 14,93% | 2,79% |
| De R$ 360.000,01 a R$ 540.000,00 | 18,43% | 14,93% | 3,50% |
| De R$ 540.000,01 a R$ 720.000,00 | 18,77% | 14,93% | 3,84% |
| De R$ 720.000,01 a R$ 900.000,00 | 19,04% | 15,17% | 3,87% |
| De R$ 900.000,01 a R$ 1.080.000,00 | 19,94% | 15,71% | 4,23% |
| De R$ 1.080.000,01 a R$ 1.260.000,00 | 20,34% | 16,08% | 4,26% |
| De R$ 1.260.000,01 a R$ 1.440.000,00 | 20,66% | 16,35% | 4,31% |
| De R$ 1.440.000,01 a R$ 1.620.000,00 | 21,17% | 16,56% | 4,61% |
| De R$ 1.620.000,01 a R$ 1.800.000,00 | 21,38% | 16,73% | 4,65% |
| De R$ 1.800.000,01 a R$ 1.980.000,00 | 21,86% | 16,86% | 5,00% |
| De R$ 1.980.000,01 a R$ 2.160.000,00 | 21,97% | 16,97% | 5,00% |
| De R$ 2.160.000,01 a R$ 2.340.000,00 | 22,06% | 17,06% | 5,00% |
| De R$ 2.340.000,01 a R$ 2.520.000,00 | 22,14% | 17,14% | 5,00% |
| De R$ 2.520.000,01 a R$ 2.700.000,00 | 22,21% | 17,21% | 5,00% |
| De R$ 2.700.000,01 a R$ 2.880.000,00 | 22,21% | 17,21% | 5,00% |
| De R$ 2.880.000,01 a R$ 3.060.000,00 | 22,32% | 17,32% | 5,00% |
| De R$ 3.060.000,01 a R$ 3.240.000,00 | 22,37% | 17,37% | 5,00% |
| De R$ 3.240.000,01 a R$ 3.420.000,00 | 22,41% | 17,41% | 5,00% |
| De R$ 3.420.000,01 a R$ 3.600.000,00 | 22,45% | 17,45% | 5,00% |
Quem Esta impedido de optar pelo Simples Nacional
- que tenha auferido, no ano-calendário imediatamente anterior ou no ano-calendário em curso, receita bruta no mercado interno superior a R$ 3.600.000,00 ou ao limite adicional de igual valor para exportação de mercadorias e serviços;
- que tenha auferido, no ano-calendário de início de atividade, receita bruta no mercado interno superior ao limite proporcional de R$ 300.000,00 multiplicados pelo número de meses em funcionamento no período, inclusive as frações de meses, ou ao limite adicional de igual valor para exportação de mercadorias e serviços;
- de cujo capital participe outra pessoa jurídica;
- que seja filial, sucursal, agência ou representação, no País, de pessoa jurídica com sede no exterior;
- de cujo capital participe pessoa física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa que receba tratamento jurídico diferenciado nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de R$ 3.600.000,00;
- cujo titular ou sócio participe com mais de 10% do capital de outra empresa não beneficiada pela Lei Complementar nº 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de R$ 3.600.000,00;
- cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa jurídica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de R$ 3.600.000,00;
- constituída sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
- que participe do capital de outra pessoa jurídica;
- que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econômica, de sociedade de crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobiliário, de corretora ou de distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar;
- resultante ou remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 5 anos-calendário anteriores;
- constituída sob a forma de sociedade por ações;
- cujos titulares ou sócios guardem, cumulativamente, com o contratante do serviço, relação de pessoalidade, subordinação e habitualidade;
- que explore atividade de prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a pagar e a receber, gerenciamento de ativos (asset management), compras de direitos creditórios resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring);
- que tenha sócio domiciliado no exterior;
- de cujo capital participe entidade da administração pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal;
